SKAGEN Kon-Tiki DKK A
Morningstar Kategori | Valuta | Morningstar Rating | Senaste NAV | Kursförändring en dag | Kursdatum | Avkastning sedan årsskiftet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tillväxtmarknader | DKK | ![]() |
646.22 DKK | +4.65 DKK | 2019-12-12 | +14.4 % |
Rullande avkastning
1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | I år | 1 år | 3 år medel | 5 år medel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning, % | +0.6 | +1.2 | -3.7 | -1.4 | +14.4 | +9.9 | +5.9 | +4.6 |
+/- Index | -0.2 | -0.5 | -1.9 | -3.7 | -5.9 | -6.2 | - | - |
+/- Morningstar Kategori | -0.2 | -0.3 | -2.0 | -3.1 | -6.5 | -6.4 | - | - |
Rankning i kategori | - | - | 90 | 85 | 90 | 92 | 92 | 94 |
Årlig avkastning
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning | +10.2 | -10.0 | +18.1 | +19.4 | -14.1 | +14.4 |
+/- Index | -9.1 | -1.6 | -1.7 | -4.3 | -6.6 | -5.9 |
+/- Morningstar Kategori | -8.3 | -2.2 | +0.8 | -2.6 | -4.5 | -6.5 |
Rankning i kategori | 94 | 70 | 50 | 69 | 89 | 90 |
Kvartalsavkastningar
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | +16.4 | -0.4 | +11.2 | -0.7 | +8.8 | -0.2 | ||
Kvartal 2 | +2.2 | -0.6 | -2.0 | +5.4 | -5.1 | +10.6 | ||
Kvartal 3 | -3.0 | -7.1 | +1.2 | +8.8 | -15.0 | -3.0 | ||
Kvartal 4 | - | -6.6 | +8.2 | +3.7 | +2.5 | +2.9 | ||
Fondens utveckling
- Fond
- Index
- Morningstar Kategori