SKAGEN Vekst A
Morningstar Kategori | Valuta | Morningstar Rating | Senaste NAV | Kursförändring en dag | Kursdatum | Avkastning sedan årsskiftet |
---|---|---|---|---|---|---|
Global, flexibel | DKK | ![]() |
1970.51 DKK | +16.62 DKK | 2019-12-12 | +24.7 % |
Rullande avkastning
1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | I år | 1 år | 3 år medel | 5 år medel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning, % | +0.7 | +0.9 | -2.1 | +0.9 | +24.7 | +16.3 | +9.3 | +7.7 |
+/- Index | +0.4 | +0.4 | -0.7 | -1.5 | -6.3 | -6.2 | - | - |
+/- Morningstar Kategori | +0.7 | +0.9 | -0.5 | -0.2 | +0.7 | +0.4 | - | - |
Rankning i kategori | - | - | 79 | 74 | 65 | 62 | 56 | 77 |
Årlig avkastning
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning | +13.7 | -2.0 | +15.9 | +11.9 | -10.0 | +24.7 |
+/- Index | -13.3 | -7.2 | -0.3 | +0.2 | -8.0 | -6.3 |
+/- Morningstar Kategori | -5.8 | -6.7 | +3.1 | -0.3 | -1.2 | +0.7 |
Rankning i kategori | 77 | 89 | 34 | 55 | 63 | 65 |
Kvartalsavkastningar
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | +14.9 | -1.7 | +5.8 | -2.7 | +6.7 | +7.2 | ||
Kvartal 2 | +5.5 | +6.0 | -0.3 | -0.5 | -2.6 | +4.5 | ||
Kvartal 3 | +2.1 | +3.3 | +1.8 | +12.1 | -10.5 | +0.5 | ||
Kvartal 4 | - | -16.4 | +4.2 | +6.9 | +5.3 | +0.9 | ||
Fondens utveckling
- Fond
- Index
- Morningstar Kategori