CF Ryssland A
Morningstar Kategori | Valuta | Morningstar Rating | Senaste NAV | Kursförändring en dag | Kursdatum | Avkastning sedan årsskiftet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryssland | SEK | ![]() |
644.09 SEK | +5.47 SEK | 2019-12-06 | +35.7 % |
Rullande avkastning
1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | I år | 1 år | 3 år medel | 5 år medel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning, % | +0.9 | -0.5 | -2.1 | +3.0 | +35.7 | +27.3 | +15.1 | +16.5 |
+/- Index | -0.7 | -0.8 | +2.0 | -4.6 | -15.3 | -14.7 | - | - |
+/- Morningstar Kategori | +0.2 | +0.1 | +1.2 | -1.1 | -5.3 | -4.0 | - | - |
Rankning i kategori | - | - | 82 | 86 | 88 | 89 | 59 | 55 |
Årlig avkastning
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning | -34.9 | +15.2 | +64.6 | -1.9 | +2.8 | +35.7 |
+/- Index | -0.4 | +3.0 | -2.3 | +3.3 | -5.1 | -15.3 |
+/- Morningstar Kategori | -1.4 | +4.3 | 0.0 | +0.3 | +4.4 | -5.3 |
Rankning i kategori | 68 | 22 | 57 | 43 | 37 | 88 |
Kvartalsavkastningar
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | +14.6 | +7.7 | -1.3 | +8.1 | +33.4 | -17.2 | ||
Kvartal 2 | +14.4 | +2.0 | -12.1 | +9.3 | -3.2 | +17.8 | ||
Kvartal 3 | +1.7 | +3.8 | +10.5 | +13.3 | -7.7 | -9.4 | ||
Kvartal 4 | - | -9.8 | +2.3 | +22.9 | -3.4 | -26.3 | ||
Fondens utveckling
- Fond
- Index
- Morningstar Kategori