Nordea Invest Nordic Small Cap
Morningstar Kategori | Valuta | Morningstar Rating | Senaste NAV | Kursförändring en dag | Kursdatum | Avkastning sedan årsskiftet |
---|---|---|---|---|---|---|
Norden, små-/medelstora bolag | DKK | ![]() |
275.35 DKK | +2.59 DKK | 2019-12-06 | +36.0 % |
Rullande avkastning
1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | I år | 1 år | 3 år medel | 5 år medel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning, % | +0.6 | +1.7 | +5.1 | +13.2 | +36.0 | +30.0 | +14.5 | +16.8 |
+/- Index | -0.2 | +0.4 | +2.3 | +5.0 | +8.8 | +7.1 | - | - |
+/- Morningstar Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rankning i kategori | - | - | 41 | 3 | 25 | 30 | 27 | 21 |
Årlig avkastning
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning | +14.2 | +22.4 | +20.4 | +17.0 | -8.6 | +36.0 |
+/- Index | -1.5 | +0.5 | +4.9 | +7.4 | -3.1 | +8.8 |
+/- Morningstar Kategori | +1.8 | +0.8 | +3.2 | +3.1 | -0.3 | - |
Rankning i kategori | 48 | 65 | 27 | 20 | 52 | 25 |
Kvartalsavkastningar
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | +13.9 | +0.4 | +7.5 | -2.6 | +15.1 | +6.2 | ||
Kvartal 2 | +7.3 | +5.7 | +5.8 | +3.3 | -2.0 | +6.9 | ||
Kvartal 3 | +1.4 | +0.7 | +1.1 | +15.4 | -2.6 | -5.1 | ||
Kvartal 4 | - | -14.5 | +1.8 | +3.8 | +11.4 | +6.1 | ||
Fondens utveckling
- Fond
- Index
- Morningstar Kategori