Jyske Invest Kinesiske Aktier KL
Morningstar Kategori | Valuta | Morningstar Rating | Senaste NAV | Kursförändring en dag | Kursdatum | Avkastning sedan årsskiftet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kina | DKK | ![]() |
140.37 DKK | +0.45 DKK | 2019-12-05 | +23.0 % |
Rullande avkastning
1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | I år | 1 år | 3 år medel | 5 år medel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning, % | +0.3 | -2.4 | -4.4 | +0.3 | +23.0 | +11.4 | +11.1 | +9.7 |
+/- Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Morningstar Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rankning i kategori | - | - | 36 | 34 | 48 | 51 | 40 | 56 |
Årlig avkastning
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avkastning | +26.1 | -1.3 | +5.1 | +31.2 | -10.6 | +23.0 |
+/- Index | -5.5 | -0.6 | -3.6 | -7.6 | +1.5 | - |
+/- Morningstar Kategori | -6.1 | -4.3 | 0.0 | -0.6 | +3.1 | - |
Rankning i kategori | 63 | 74 | 62 | 46 | 32 | 48 |
Kvartalsavkastningar
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | +21.2 | +6.8 | +12.1 | -10.6 | +15.6 | -5.7 | ||
Kvartal 2 | -1.4 | +4.0 | +2.1 | +4.6 | +3.8 | +6.4 | ||
Kvartal 3 | +1.5 | -8.3 | +6.7 | +15.4 | -22.0 | +10.5 | ||
Kvartal 4 | - | -12.3 | +7.4 | -2.6 | +5.4 | +13.7 | ||
Fondens utveckling
- Fond
- Index
- Morningstar Kategori